КОТИРОВКИ НАИБОЛЕЕ ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ В РТС
Эмитент: | Средневзвешенная цена предыдущего дня,
дол. |
Средневзвешенная цена, дол. | Изменение, % | Max. заявка на покупку, дол. | Min. заявка на продажу, дол. | Объем продаж
дол. |
"Объем"" продаж шт. |
Черногорнефть | 10,672 | 10,501 | -1,60 | 10,210 | 10,900 | 1176150 | 112000 |
КОНДпетролиум | 2,084 | 2,119 | 1,58 | 1,950 | 2,250 | 117600 | 55500 |
ЕЭС России | 0,0841 | 0,1084 | 28,89 | 0,0961 | 0,0990 | 6023850 | 55567000 |
Дальневосточное морское пароходство | 0,700 | 0,700 | 0,00 | 0,600 | 0,800 | 0 | 0 |
Иркутскэнерго | 0,1151 | 0,1421 | 23,46 | 0,1330 | 0,1450 | 4520180 | 31820000 |
КамАЗ | 1,781 | 1,693 | -4,94 | 1,700 | 1,900 | 998715 | 589800 |
Коминефть | 2,628 | 2,688 | 2,28 | 2,300 | 3,200 | 215000 | 80000 |
ЛУКойл НК | 12,386 | 12,114 | -1,95 | 12,000 | 12,100 | 3 250 760 | 267 680 |
Мегионнефтегаз | 3,804 | 4,273 | 12,33 | 4,050 | 4,450 | 128 200 | 30000 |
Мосэнерго | 1,046 | 1,027 | -1,82 | 0,955 | 0,970 | 7 643 865 | 7445582 |
Норильский Никель | 8,828 | 9,948 | 12,69 | 9,700 | 9,850 | 1954666 | 196495 |
Ноябрьскнефтегаз | 7,504 | 7,403 | -1,35 | '7,500 | 7,870 | 474 654 | 64120 |
Нижневартовск-нефтегаз | 6,375 | 6,425 | 0,78 | 5,350 | 7,500 | 0 | 0
60000 71513 |
Оренбургнефть | 2,175 | 2,467 | 13,43 | 1,860 | 3,200 | 14800 | 60000 |
Пурнефтегаз | 3,115 | 3,296 | 5,81 | 3,030 | 3,470 | 235739 2383115 | 71513 |
Ростелеком | 2,637 | 2,658 | 0,80 | 2,450 | 2,590 | 2383114 | 896500 |
Сургутнефтегаз | 0,528 | 0,596 | 12,88 | 0,541 | 0,580 | 3114350 | 5230000 |
С.-Петербургская ГТС
Томскнефть |
16,900 6,663 | 17,299 6,997 | 2,36
5,01 |
16,000 6,700 | 22,000 7,500 | 3 287 584 186288 | 190040 26626 |
Варьеганнефтегаз | 1,775 | 2,089 | 17,69 | 1,900 | 2,300 | 663498 814102 | 317590 |
Юганскнефтегаз | 14,396 | 15,932 | 10,67 | 14,100 | 16,400 | 814102 | 51098 |
ИТОГО: | 37,3 млн. |